Meine Wettkämpfe
| 2012 | |
| März | |
| Trainingslager Fuerteventura | |
| April | |
| 15.04. VCM Halbmarathon | TBD |
| 27.-29.04. Tage der Wahrheit (1,5/40/10) | TBD |
| Mai | |
| 06.05. City Classics Vienna (120k Bike) | TBD |
| Juni | |
| 16.06. Vienna City Triathlon (Kurzdistanz) | TBD |
| Juli | |
| 01.07. IRONMAN AUSTRIA | TBD |
| 14.07. Backwaterman (7k Swim) | TBD |
| 15.07. Wachauer Radtage (177k Bike) | TBD |
| 21.07. Supaman (0,2/13/3) | TBD |
| August | |
| 04.08. Pielachtaler Erlebnislauf (22,7k) | TBD |
| September | |
| 05.09. Weinstrassenlauf (10k) | TBD |
| Oktober | |
| 07.10. BRÜSSEL MARATHON | TBD |
|
|
|
| 2011 | |
| Amsterdam Marathon | 3:59h |
| Kahlenberglauf | 0:58h |
| Vienna Nightrun | 0:31h |
| Höhenstrassenlauf | 1:11h |
| Pielachtaler Erlebnislauf | 1:47h |
| Supaman Sprint Triathlon | 0:41h |
| Ironman Austria 2011 | 12:27h |
| Sprint Tri Neufelder See | 01:15h |
| 2009 | |
| Ironman Austria 2009 | 11:43h |
| HD Viennaman (2/90/20km) | 04:51h |
| VCM Halbmarathon | 01:35h |
| VCM Winterlauf 1 HM | 01:44h |
| 2008 | |
| Ironman Austria 2008 | 10:29h |
| 2007 | |
| Ironman Austria 2007 | 12:52h |
| HD Viennaman (2/82/20) | 04:48h |
| HD Graz (2,15/77/19,2) | 04:49h |
| Wien Energie HM | 01:36h |
| Eisbärlauf 3 HM | 01:38h |
| Eisbärlauf 2 HM | 01:59h |
| Eisbärlauf 1 HM | 01:48h |
| 2006 | |
| Bikeboard HD | 05:30h |
| Ironman-Austria | 12:27h |
| OD Klagenfurt | 02:31h |
| HD Graz | 05:17h |
| Wien HM | 02:10h |
| 2005 | |
| Wachau Ultra-Marathon | 05:55h |
| Bikeboard HD | 05:32h |
| Kärnten läuft HM | 01:52h |
| Stadtschlaining Radmarathon | 05:17h |
| Wachau Radmarathon | 03:46h |
| Viennaman Sprint Triathlon | 01:26h |
| VCM | 03:30h |
| Wien Energie HM | 01:38h |
| 2004 | |
| Berlin Marathon | 03:23h |
| Kärnten läuft HM | 01:31h |
| VCM | 03:25h |
| Wien Energie HM | 01:34h |
| Cafe Falk 10k | 00:43h |
| 2003 | |
| Berlin Marathon | 03:33h |
| Kärnten läuft HM | 01:44h |
| VCM | 03:42h |
| Wien Energie HM | 01:42h |
| Cafe Falk 10k | 00:41h |
| 2002 | |
| Berlin Marathon | 03:38h |
| Kärnten läuft HM | 01:45h |
| VCM | 03:32h |
| Wien Energie HM | 01:39h |
| Cafe Falk 10k | 00:46h |
| 2001 | |
| Wachau Marathon | 03:38h |
| VCM | 03:44h |
| Wien Energie HM | 01:42h |
| 2000 | |
| VCM | 04:01h |



1 Kommentare
1. Sven Rüprich schrieb am 03. August 2007 um 15:58
hi martin,
dann sehen wir uns in posdersdorf.dir viel spass beim wettkampf.
lg sven
[Reply]